原标题:智通港股52周新高、新低统计|3月2日
截止3月2日收盘,有18只股票创52周新高,其中长虹佳华(08016)、德斯控股(08437)、微创医疗(00853)创高率位于前3位,分别为48.86%、38.46%、25.09%。另外有127只股票创52周新低,其中即时科研(08119)、盛良物流(08292)、金宝通(00320)创低率位于前三位,分别为-55.22%、-16.67%、-13.21%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
长虹佳华(08016) | 1.000 | 1.310 | 48.86% |
德斯控股(08437) | 0.520 | 0.540 | 38.46% |
微创医疗(00853) | 13.700 | 13.960 | 25.09% |
中国建材(03323) | 9.930 | 10.100 | 5.65% |
信恳智能(01967) | 8.350 | 8.710 | 5.58% |
TOPSTANDARDCORP(08510) | 0.310 | 0.315 | 5.00% |
VICON HOLDINGS(03878) | 5.200 | 5.200 | 4.00% |
GX中国云算-U(09826) | 11.120 | 11.500 | 2.31% |
三一国际(00631) | 5.000 | 5.000 | 2.04% |
SDM GROUP(08363) | 1.500 | 1.590 | 1.92% |
希望教育(01765) | 1.840 | 1.940 | 1.04% |
海螺创业(00586) | 39.000 | 39.200 | 0.90% |
中国联塑(02128) | 12.280 | 12.360 | 0.82% |
GX中国云算(02826) | 86.400 | 88.350 | 0.74% |
海螺水泥(00914) | 60.250 | 61.550 | 0.74% |
中金中国国债-R(83079) | 107.750 | 107.750 | 0.28% |
沛富基金(02821) | 119.300 | 119.300 | 0.02% |
南方港元货币(03053) | 1,026.850 | 1,026.850 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
即时科研(08119) | 0.126 | 0.103 | -55.22% |
盛良物流(08292) | 0.063 | 0.050 | -16.67% |
金宝通(00320) | 0.495 | 0.460 | -13.21% |
共享集团(03344) | 0.045 | 0.042 | -12.50% |
创世纪集团控股(01849) | 0.170 | 0.168 | -9.19% |
正乾金融控股(01152) | 0.065 | 0.065 | -8.45% |
金茂源环保(06805) | 0.560 | 0.550 | -8.33% |
侨雄国际(00381) | 0.012 | 0.011 | -8.33% |
新福港(01447) | 0.860 | 0.810 | -7.95% |
大昌微綫集团(00567) | 0.085 | 0.072 | -7.69% |
时计宝(02033) | 0.770 | 0.720 | -7.69% |
寰宇娱乐文化(01046) | 0.290 | 0.250 | -7.41% |
爱高集团(00328) | 0.280 | 0.270 | -6.90% |
昇捷控股(02340) | 0.295 | 0.270 | -6.90% |
基地锦标集团(08460) | 0.112 | 0.112 | -6.67% |
亚洲能源物流(00351) | 0.185 | 0.185 | -5.61% |
侨洋国际控股(08070) | 0.160 | 0.152 | -5.59% |
中科生物(01237) | 0.107 | 0.105 | -5.41% |
金仑控股有限公司(01783) | 0.141 | 0.140 | -5.41% |
中创环球(01678) | 0.060 | 0.055 | -5.17% |
新华通讯频媒(00309) | 0.078 | 0.075 | -5.06% |
奥威控股(01370) | 1.530 | 1.360 | -4.90% |
稻香控股(00573) | 1.060 | 1.020 | -4.67% |
中民控股(00681) | 0.044 | 0.041 | -4.65% |
YGM贸易(00375) | 3.400 | 3.310 | -4.61% |
晶苑国际(02232) | 2.340 | 2.280 | -4.60% |
泛海酒店(00292) | 0.300 | 0.239 | -4.40% |
中国抗体-B(03681) | 3.370 | 3.270 | -4.39% |
中国数码文化(08175) | 0.069 | 0.067 | -4.29% |
未来世界金融(00572) | 0.027 | 0.025 | -3.85% |
协众国际控股(03663) | 1.400 | 1.250 | -3.85% |
新龙国际(00529) | 2.680 | 2.530 | -3.80% |
宝新金融(01282) | 0.250 | 0.240 | -3.61% |
金茂酒店-SS(06139) | 3.300 | 3.230 | -3.29% |
大唐发电(00991) | 1.250 | 1.180 | -3.28% |
富豪国际(00078) | 3.430 | 3.310 | -3.22% |
中国兴业控股(00132) | 0.225 | 0.211 | -3.21% |
传递娱乐(01326) | 0.097 | 0.092 | -3.16% |
瑞诚中国传媒(01640) | 0.475 | 0.465 | -3.12% |
贝森金融(00888) | 0.325 | 0.315 | -3.08% |
佳辰控股(01937) | 0.170 | 0.163 | -2.98% |
PP新兴东盟-U(09810) | 8.880 | 8.880 | -2.95% |
MS CONCEPT(08447) | 0.034 | 0.033 | -2.94% |
蒙古能源(00276) | 0.068 | 0.068 | -2.86% |
世纪金花(00162) | 0.180 | 0.175 | -2.78% |
三生制药(01530) | 8.400 | 7.630 | -2.68% |
澳达控股(09929) | 0.147 | 0.146 | -2.67% |
笔克远东(00752) | 1.920 | 1.900 | -2.56% |
开元酒店(01158) | 14.000 | 14.000 | -2.45% |
勇利投资(01145) | 0.163 | 0.160 | -2.44% |
激成投资(00184) | 4.250 | 4.150 | -2.35% |
天安(00028) | 3.040 | 2.930 | -2.33% |
思城控股(01486) | 1.290 | 1.270 | -2.31% |
置富产业信托(00778) | 8.180 | 8.150 | -2.28% |
中泛控股(00715) | 0.224 | 0.215 | -2.27% |
珠江钢管(01938) | 0.218 | 0.215 | -2.27% |
凯知乐国际(02122) | 0.247 | 0.235 | -2.08% |
爪哇控股(00251) | 6.200 | 5.930 | -1.98% |
天彩控股(03882) | 0.265 | 0.250 | -1.96% |
裕兴科技(08005) | 0.300 | 0.250 | -1.96% |
恒盛地产(00845) | 0.177 | 0.151 | -1.95% |
华营建筑(01582) | 0.550 | 0.540 | -1.82% |
冰雪集团(08429) | 0.590 | 0.550 | -1.79% |
河北建设(01727) | 4.550 | 4.410 | -1.78% |
博耳电力(01685) | 0.250 | 0.230 | -1.71% |
朗廷-SS(01270) | 1.760 | 1.760 | -1.68% |
南洋集团(00212) | 49.000 | 47.000 | -1.67% |
中信大锰(01091) | 0.300 | 0.300 | -1.64% |
TEAMWAY INTL GP(01239) | 0.062 | 0.061 | -1.61% |
电讯数码控股(06033) | 2.500 | 2.450 | -1.61% |
新秀丽(01910) | 13.220 | 12.440 | -1.58% |
快餐帝国(01843) | 0.330 | 0.315 | -1.56% |
蓝鼎国际(00582) | 0.630 | 0.630 | -1.56% |
中石化炼化工程(02386) | 3.820 | 3.800 | -1.55% |
佳宁娜(00126) | 0.670 | 0.650 | -1.52% |
创新电子控股(08346) | 0.076 | 0.065 | -1.52% |
时代集团控股(01023) | 0.720 | 0.660 | -1.49% |
中石化油服(01033) | 0.710 | 0.700 | -1.41% |
廖创兴企业(00194) | 9.290 | 9.100 | -1.41% |
三盛控股(02183) | 7.210 | 7.120 | -1.39% |
陆氏集团(越南)(00366) | 1.480 | 1.440 | -1.37% |
美高梅中国(02282) | 10.380 | 10.100 | -1.37% |
英皇国际(00163) | 1.490 | 1.460 | -1.35% |
纷美包装(00468) | 2.960 | 2.960 | -1.33% |
大昌集团(00088) | 5.930 | 5.920 | -1.33% |
领展房产基金(00823) | 71.400 | 71.100 | -1.32% |
阳光房地产基金(00435) | 4.570 | 4.560 | -1.30% |
天伦燃气(01600) | 6.350 | 6.270 | -1.26% |
联想集团(00992) | 4.840 | 4.740 | -1.25% |
中国油气控股(00702) | 0.085 | 0.083 | -1.19% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.430 | 0.420 | -1.18% |
实德环球(00487) | 0.170 | 0.170 | -1.16% |
F三星原油期(03175) | 9.640 | 9.400 | -1.16% |
TR泰国(03092) | 168.200 | 166.500 | -1.01% |
中国利郎(01234) | 5.060 | 5.000 | -0.99% |
中国光大国际(00257) | 5.210 | 5.130 | -0.97% |
盛力达科技(01289) | 1.070 | 1.030 | -0.96% |
高阳科技(00818) | 1.110 | 1.070 | -0.93% |
粤海置地(00124) | 1.140 | 1.110 | -0.89% |
荣威国际(03358) | 2.480 | 2.380 | -0.83% |
丰盛控股(00607) | 0.126 | 0.123 | -0.81% |
中远海控(01919) | 2.620 | 2.580 | -0.77% |
安莉芳控股(01388) | 1.320 | 1.300 | -0.76% |
大新银行集团(02356) | 9.600 | 9.580 | -0.73% |
汇丰控股(00005) | 52.800 | 52.500 | -0.72% |
希慎兴业(00014) | 28.200 | 27.800 | -0.71% |
博富临置业(00225) | 13.960 | 13.960 | -0.71% |
宝宝树集团(01761) | 1.410 | 1.400 | -0.71% |
阜丰集团(00546) | 3.050 | 2.980 | -0.67% |
威讯控股(01087) | 0.159 | 0.152 | -0.65% |
XTR印尼(03099) | 105.300 | 104.400 | -0.57% |
新兴光学(00125) | 1.810 | 1.790 | -0.56% |
佐丹奴国际(00709) | 1.850 | 1.810 | -0.55% |
结好控股(00064) | 0.182 | 0.181 | -0.55% |
天津发展(00882) | 1.960 | 1.930 | -0.52% |
陈唱国际(00693) | 2.040 | 2.030 | -0.49% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.090 | 2.060 | -0.48% |
华电国际电力股份(01071) | 2.370 | 2.310 | -0.43% |
大众金融控股(00626) | 2.730 | 2.710 | -0.37% |
裕元集团(00551) | 19.080 | 18.720 | -0.32% |
载通(00062) | 19.100 | 19.000 | -0.31% |
中国飞机租赁(01848) | 7.490 | 7.400 | -0.27% |
叙福楼集团(01978) | 0.440 | 0.425 | -0.23% |
大新金融(00440) | 27.550 | 27.100 | -0.18% |
浙江沪杭甬(00576) | 6.010 | 5.880 | -0.17% |
长实集团(01113) | 48.400 | 48.400 | -0.17% |
北京控股(00392) | 33.300 | 32.850 | -0.15% |
(责任编辑:DF381)
了解更多请登录 配电柜 http://3683.bidadk.com/
发表回复